RTX 4060 Laptop 8 GB vs RTX 4070 Laptop 8 GB for local AI
Both have 8 GB, so the same model files fit on both — the memory verdicts are identical for 49 of 49 models. The difference is speed and price, not what you can load.
RTX 4060 Laptop 8 GB
- VRAM
- 8 GB
- Memory
- GDDR6
- Bandwidth
- —
- Architecture
- Ada Lovelace
- FP8 compute
- Yes
- Power
- 35–115 W
VS
RTX 4070 Laptop 8 GB
- VRAM
- 8 GB
- Memory
- GDDR6
- Bandwidth
- —
- Architecture
- Ada Lovelace
- FP8 compute
- Yes
- Power
- 35–115 W
01Model by model
| Model | RTX 4060 Laptop 8 GB | RTX 4070 Laptop 8 GB | ||
|---|---|---|---|---|
| image models | ||||
| FLUX.1 dev | Tight Q3_K_S | Tight Q3_K_S | ||
| FLUX.1 schnell | Tight Q3_K_S | Tight Q3_K_S | ||
| FLUX.1 Kontext | Tight Q3_K_M | Tight Q3_K_M | ||
| FLUX.1 Krea | Tight Q3_K_M | Tight Q3_K_M | ||
| FLUX.1 Fill | Tight Q3_K_S | Tight Q3_K_S | ||
| FLUX.2 dev | Not practical Q2_K | Not practical Q2_K | ||
| FLUX.2 klein 9B | Tight Q3_K_M | Tight Q3_K_M | ||
| FLUX.2 klein 4B | Runs well FP8 | Runs well FP8 | ||
| Krea 2 | Tight Q2_K | Tight Q2_K | ||
| Qwen-Image | Offload only Q2_K | Offload only Q2_K | ||
| Qwen-Image-Edit | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| Qwen-Image 2.1 | Runs Q5_K_M | Runs Q5_K_M | ||
| Z-Image Turbo | Runs Q6_K | Runs Q6_K | ||
| Z-Image | Runs Q5_K_M | Runs Q5_K_M | ||
| Ideogram 4 | Offload only Q4_1 | Offload only Q4_1 | ||
| Boogu-Image | Offload only Q4_1 | Offload only Q4_1 | ||
| ERNIE-Image | Runs Q4_K_M | Runs Q4_K_M | ||
| HiDream-O1 | Offload only FP8 | Offload only FP8 | ||
| Mage-Flow | Runs well INT8 | Runs well INT8 | ||
| Lumina 2.0 | Runs well 16-bit | Runs well 16-bit | ||
| HiDream-I1 Full | Offload only Q2_K | Offload only Q2_K | ||
| HiDream-I1 | Offload only Q2_K | Offload only Q2_K | ||
| SD 3.5 Large | Runs Q4_1 | Runs Q4_1 | ||
| SD 3.5 Medium | Runs well 16-bit | Runs well 16-bit | ||
| Chroma1-HD | Runs Q4_K_M | Runs Q4_K_M | ||
| SDXL | Runs well 16-bit | Runs well 16-bit | ||
| Illustrious / Pony | Runs well 16-bit | Runs well 16-bit | ||
| SD 1.5 | Runs well 16-bit | Runs well 16-bit | ||
| HunyuanImage 2.1 | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| video models | ||||
| Wan 2.1 14B | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| Wan 2.1 1.3B | Runs well 16-bit | Runs well 16-bit | ||
| Wan 2.1 I2V 480P | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| Wan 2.1 I2V 720P | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| Wan VACE 14B | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| Wan 2.2 T2V | Offload only Q2_K | Offload only Q2_K | ||
| Wan 2.2 I2V | Offload only Q2_K | Offload only Q2_K | ||
| Wan 2.2 5B | Runs Q5_K_M | Runs Q5_K_M | ||
| Wan 2.2 Animate | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| Wan Animate 2 | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| Wan 2.2 S2V | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| SCAIL-2 | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| HunyuanVideo 13B | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| LTX-Video 13B | Offload only Q2_K | Offload only Q2_K | ||
| HunyuanVideo 1.5 | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| LTX-2 | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| LTX-2.3 | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| LTX-2.5 | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
| MiniMax H3 | Not practical Q3_K_M | Not practical Q3_K_M | ||
| MiniMax H3 Pruned | Offload only Q4_K_M | Offload only Q4_K_M | ||
Highlighted: the GPU that runs a better file for that model. Launch prices are the maker’s original list prices, not today’s street prices. Calculated from real file sizes; how the numbers work.
02Score
8run well on RTX 4060 Laptop 8 GB
8run well on RTX 4070 Laptop 8 GB
0better on RTX 4060 Laptop 8 GB
0better on RTX 4070 Laptop 8 GB