Datasheet for local AI49 models98 GPUsData read 2026-09-25
No adsNo tracking
Check my GPU →

Best GPU for Wan 2.1 VACE 14B

Which graphics cards run Wan 2.1 VACE 14B well, which run it at all, and the cheapest of each by launch price.

Video model · 17.3BFits from 13 GB8-bit from 24 GB

Ranked by memory verdict, then by the maker's original launch price in USD — only to compare cards with each other; today's street and used prices differ. NVIDIA is listed first because most ComfyUI workflows and custom nodes are built and tested on it; AMD and Intel run ComfyUI officially, with more setup (details). The verdicts are about memory, not speed.

01Every desktop card, best first

GPUVRAMVerdictBest fileLaunch price
Arc Pro B70 32 GB32 GBRuns wellQ8_0$949
RX 7900 XTX 24 GB24 GBRuns wellQ8_0$999
RTX 3090 24 GB24 GBRuns wellQ8_0$1,499
RTX 4090 24 GB24 GBRuns wellQ8_0$1,599
RTX 5090 32 GB32 GBRuns wellQ8_0$1,999
RTX 3090 Ti 24 GB24 GBRuns wellQ8_0$1,999
Arc Pro B60 24 GB24 GBRuns wellQ8_0—
RX 7900 XT 20 GB20 GBRunsQ6_K$899
RX 7600 XT 16 GB16 GBTightQ3_K_S$329
RX 9060 XT 16 GB16 GBTightQ3_K_S$349
Arc A770 16 GB16 GBTightQ3_K_S$349
RTX 5060 Ti 16 GB16 GBTightQ3_K_S$429
RTX 4060 Ti 16 GB16 GBTightQ3_K_S$499
RX 7800 XT 16 GB16 GBTightQ3_K_S$499
RX 9070 16 GB16 GBTightQ3_K_S$549
RX 7900 GRE 16 GB16 GBTightQ3_K_S$549
RX 9070 XT 16 GB16 GBTightQ3_K_S$599
RTX 5070 Ti 16 GB16 GBTightQ3_K_S$749
RTX 4070 Ti Super 16 GB16 GBTightQ3_K_S$799
RTX 5080 16 GB16 GBTightQ3_K_S$999
RTX 4080 Super 16 GB16 GBTightQ3_K_S$999
RTX 4080 16 GB16 GBTightQ3_K_S$1,199
Arc B570 10 GB10 GBOffload onlyQ4_K_M$219
RTX 5050 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$249
RTX 3050 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$249
Arc B580 12 GB12 GBOffload onlyQ3_K_S$249
RX 7600 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$269
RX 9050 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$279
RTX 5060 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$299
RTX 4060 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$299
RX 9060 XT 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$299
RTX 3060 12 GB12 GBOffload onlyQ3_K_S$329
RTX 2060 6 GB6 GBOffload onlyQ4_K_M$349
RTX 5060 Ti 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$379
RTX 4060 Ti 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$399
RTX 3060 Ti 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$399
RX 7700 XT 12 GB12 GBOffload onlyQ3_K_S$449
RTX 3070 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$499
RTX 2070 Super 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$499
RTX 5070 12 GB12 GBOffload onlyQ3_K_S$549
RX 9070 GRE 12 GB12 GBOffload onlyQ3_K_S$549
RTX 4070 Super 12 GB12 GBOffload onlyQ3_K_S$599
RTX 4070 12 GB12 GBOffload onlyQ3_K_S$599
RTX 3070 Ti 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$599
RTX 3080 10 GB10 GBOffload onlyQ4_K_M$699
RTX 2080 Super 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M$699
RTX 4070 Ti 12 GB12 GBOffload onlyQ3_K_S$799
RTX 2080 Ti 11 GB11 GBOffload onlyQ3_K_S$999
RTX 3080 Ti 12 GB12 GBOffload onlyQ3_K_S$1,199
RTX 3080 12 GB12 GBOffload onlyQ3_K_S—
RTX 3060 8 GB8 GBOffload onlyQ4_K_M—
RTX 3050 6 GB6 GBOffload onlyQ4_K_M—
RTX 2060 12 GB12 GBOffload onlyQ3_K_S—

02Before you buy

For local AI, memory decides what you can load; speed decides how long you wait. A slower card with more VRAM runs models a faster card cannot load at all. Also check system RAM: Wan VACE 14B with its text encoder wants about 32 GB of RAM at the file a 16 GB card would use. All Wan VACE 14B files →