Best GPU for FLUX.1 [schnell]
Which graphics cards run FLUX.1 [schnell] well, which run it at all, and the cheapest of each by launch price.
Ranked by memory verdict, then by the maker's original launch price in USD — only to compare cards with each other; today's street and used prices differ. NVIDIA is listed first because most ComfyUI workflows and custom nodes are built and tested on it; AMD and Intel run ComfyUI officially, with more setup (details). The verdicts are about memory, not speed.
01Every desktop card, best first
| GPU | VRAM | Verdict | Best file | Launch price |
|---|---|---|---|---|
| RX 7600 XT 16 GB | 16 GB | Runs well | Q8_0 | $329 |
| RX 9060 XT 16 GB | 16 GB | Runs well | FP8 | $349 |
| Arc A770 16 GB | 16 GB | Runs well | Q8_0 | $349 |
| RTX 5060 Ti 16 GB | 16 GB | Runs well | FP8 | $429 |
| RTX 4060 Ti 16 GB | 16 GB | Runs well | FP8 | $499 |
| RX 7800 XT 16 GB | 16 GB | Runs well | Q8_0 | $499 |
| RX 9070 16 GB | 16 GB | Runs well | FP8 | $549 |
| RX 7900 GRE 16 GB | 16 GB | Runs well | Q8_0 | $549 |
| RX 9070 XT 16 GB | 16 GB | Runs well | FP8 | $599 |
| RTX 5070 Ti 16 GB | 16 GB | Runs well | FP8 | $749 |
| RTX 4070 Ti Super 16 GB | 16 GB | Runs well | FP8 | $799 |
| RX 7900 XT 20 GB | 20 GB | Runs well | Q8_0 | $899 |
| Arc Pro B70 32 GB | 32 GB | Runs well | 16-bit | $949 |
| RTX 5080 16 GB | 16 GB | Runs well | FP8 | $999 |
| RTX 4080 Super 16 GB | 16 GB | Runs well | FP8 | $999 |
| RX 7900 XTX 24 GB | 24 GB | Runs well | Q8_0 | $999 |
| RTX 4080 16 GB | 16 GB | Runs well | FP8 | $1,199 |
| RTX 3090 24 GB | 24 GB | Runs well | Q8_0 | $1,499 |
| RTX 4090 24 GB | 24 GB | Runs well | FP8 | $1,599 |
| RTX 5090 32 GB | 32 GB | Runs well | 16-bit | $1,999 |
| RTX 3090 Ti 24 GB | 24 GB | Runs well | Q8_0 | $1,999 |
| Arc Pro B60 24 GB | 24 GB | Runs well | Q8_0 | — |
| Arc B570 10 GB | 10 GB | Runs | Q4_K_S | $219 |
| Arc B580 12 GB | 12 GB | Runs | Q5_K_S | $249 |
| RTX 3060 12 GB | 12 GB | Runs | Q5_K_S | $329 |
| RX 7700 XT 12 GB | 12 GB | Runs | Q5_K_S | $449 |
| RTX 5070 12 GB | 12 GB | Runs | Q5_K_S | $549 |
| RX 9070 GRE 12 GB | 12 GB | Runs | Q5_K_S | $549 |
| RTX 4070 Super 12 GB | 12 GB | Runs | Q5_K_S | $599 |
| RTX 4070 12 GB | 12 GB | Runs | Q5_K_S | $599 |
| RTX 3080 10 GB | 10 GB | Runs | Q4_K_S | $699 |
| RTX 4070 Ti 12 GB | 12 GB | Runs | Q5_K_S | $799 |
| RTX 2080 Ti 11 GB | 11 GB | Runs | Q5_K_S | $999 |
| RTX 3080 Ti 12 GB | 12 GB | Runs | Q5_K_S | $1,199 |
| RTX 3080 12 GB | 12 GB | Runs | Q5_K_S | — |
| RTX 2060 12 GB | 12 GB | Runs | Q5_K_S | — |
| RTX 5050 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $249 |
| RTX 3050 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $249 |
| RX 7600 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $269 |
| RX 9050 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $279 |
| RTX 5060 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $299 |
| RTX 4060 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $299 |
| RX 9060 XT 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $299 |
| RTX 5060 Ti 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $379 |
| RTX 4060 Ti 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $399 |
| RTX 3060 Ti 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $399 |
| RTX 3070 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $499 |
| RTX 2070 Super 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $499 |
| RTX 3070 Ti 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $599 |
| RTX 2080 Super 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | $699 |
| RTX 3060 8 GB | 8 GB | Tight | Q3_K_S | — |
| RTX 2060 6 GB | 6 GB | Offload only | Q3_K_S | $349 |
| RTX 3050 6 GB | 6 GB | Offload only | Q3_K_S | — |
02Before you buy
For local AI, memory decides what you can load; speed decides how long you wait. A slower card with more VRAM runs models a faster card cannot load at all. Also check system RAM: FLUX.1 schnell with its text encoder wants about 32 GB of RAM at the file a 16 GB card would use. All FLUX.1 schnell files →